宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国23类辣椒苗中,均价上涨的品种有2个,仅有朝天椒苗的价格出现了下跌,跌幅为3.64%,当日报价为0.26元/株。
(资料图片仅供参考)
其中,湘研十五号辣椒苗的价格上涨幅度最大,当日报价为0.36元/株,上涨了0.05元/株,涨幅为16.3%。
| 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 湘研十五号辣椒苗 | 0.36元/株 | 0.31元/株 | 16.3% |
| 二荆条辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.23元/株 | 4.28% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 朝天椒苗 | 0.26元/株 | 0.27元/株 | -3.64% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日云南省通海县地区的螺丝辣椒苗价格涨幅最大,涨幅为14.29%,报0.24元/株(2023年05月18日价格报0.21元/株)。山东省金乡县地区的线椒苗价格跌幅最大,跌幅为4.55%,报0.21元/株(2023年05月18日价格报0.22元/株)。
广东省博罗县地区的彩椒苗今日价格最高,报0.5元/株,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.5元/株)持平。甘肃省武山县地区辣椒苗今日价格最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.15元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省阜南县 | 青椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 安徽省灵璧县 | 朝天椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
| 线椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 羊角椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 美人椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 青椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 安徽省萧县 | 朝天椒苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - |
| 线椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
| 青椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
| 安徽省埇桥区 | 青椒苗 | 0.19元/株 | 0.18元/株 | 5.56% |
| 羊角椒苗 | 0.2元/株 | 0.19元/株 | 5.26% | |
| 朝天椒苗 | 0.21元/株 | 0.2元/株 | 5% | |
| 二荆条辣椒苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
| 尖椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 彩椒苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
| 杭椒苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
| 泡椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 牛角椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 美人椒苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 甘肃省秦州区 | 线椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 甘肃省武山县 | 朝天椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 杭椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 辣椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 广东省博罗县 | 二荆条辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 尖椒苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
| 彩椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 朝天椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
| 泡椒苗 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - | |
| 牛角椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 美人椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 广东省丰顺县 | 尖椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
| 广东省惠城区 | 尖椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - |
| 牛角椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 广东省雷州市 | 线椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 广东省遂溪县 | 彩椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 美人椒苗 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
| 青椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 广东省增城区 | 尖椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 牛角椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
| 广西恭城瑶族自治县 | 牛角椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
| 广西灵山县 | 彩椒苗 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
| 牛角椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 甜椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
| 广西钦南区 | 线椒苗 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
| 广西容县 | 彩椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
| 泡椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 贵州省金沙县 | 线椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 河北省鸡泽县 | 羊角椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
| 河北省平山县 | 美人椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 河北省青县 | 羊角椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 河南省扶沟县 | 羊角椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 河南省兰考县 | 湘研十五号辣椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 河南省民权县 | 线椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 河南省睢阳区 | 朝天椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 河南省尉氏县 | 朝天椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 湖南省绥宁县 | 二荆条辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 尖椒苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
| 湘研十五号辣椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
| 牛角椒苗 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
| 江苏省丰县 | 尖椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 江苏省铜山区 | 尖椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - |
| 山东省金乡县 | 朝天椒苗 | 0.18元/株 | 0.17元/株 | 5.88% |
| 尖椒苗 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
| 美人椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.21元/株 | 0.22元/株 | -4.55% | |
| 山东省莱芜区 | 尖椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 泡椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
| 山东省宁阳县 | 尖椒苗 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.29元/株 | 0.29元/株 | - | |
| 山东省寿光市 | 二荆条辣椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
| 尖椒苗 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - | |
| 川椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 彩椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 朝天椒苗 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - | |
| 杭椒苗 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - | |
| 泡椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 牛角椒苗 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - | |
| 甜椒苗 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - | |
| 皱皮辣椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
| 羊角椒苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - | |
| 美人椒苗 | 0.39元/株 | 0.39元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - | |
| 青椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
| 山东省潍城区 | 甜椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 线椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 山东省鱼台县 | 牛角椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
| 羊角椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 高辣819苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
| 山西省原平市 | 青椒苗 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - |
| 四川省邻水县 | 线椒苗 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - |
| 四川省彭山区 | 二荆条辣椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
| 青椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
| 四川省屏山县 | 二荆条辣椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 朝天椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 牛角椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
| 线椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
| 青椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
| 四川省武侯区 | 线椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 新疆昆玉市 | 朝天椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 新疆于田县 | 朝天椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 云南省呈贡区 | 甜椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 线椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
| 羊角椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 螺丝辣椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
| 辣椒苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
| 青椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
| 云南省官渡区 | 羊角椒苗 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
| 云南省嵩明县 | 线椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
| 螺丝辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 云南省通海县 | 螺丝辣椒苗 | 0.24元/株 | 0.21元/株 | 14.29% |
| 线椒苗 | 0.33元/株 | 0.32元/株 | 3.13% | |
| 二荆条辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 朝天椒苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
| 美人椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
| 辣椒苗 | 0.29元/株 | 0.3元/株 | -3.33% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国49个主要的辣椒苗产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有2个。
其中,云南省通海县的螺丝辣椒苗价格涨幅最大,涨幅为14.29%,报0.24元/株(2023年05月18日价格报0.21元/株)。山东省金乡县的线椒苗的价格下跌幅度最大,跌幅为4.55%,报0.21元/株(2023年05月18日价格报0.22元/株)。
广东省博罗县的彩椒苗价格今日的报价最高,报0.50元/株,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.50元/株)持平。甘肃省武山县辣椒苗价格今日的报价最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年05月18日价格报0.15元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省通海县 | 螺丝辣椒苗 | 0.24元/株 | 0.21元/株 | 14.29% |
| 山东省金乡县 | 朝天椒苗 | 0.18元/株 | 0.17元/株 | 5.88% |
| 安徽省埇桥区 | 青椒苗 | 0.19元/株 | 0.18元/株 | 5.56% |
| 安徽省埇桥区 | 羊角椒苗 | 0.20元/株 | 0.19元/株 | 5.26% |
| 安徽省埇桥区 | 朝天椒苗 | 0.21元/株 | 0.20元/株 | 5% |
| 云南省通海县 | 线椒苗 | 0.33元/株 | 0.32元/株 | 3.13% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省金乡县 | 线椒苗 | 0.21元/株 | 0.22元/株 | -4.55% |
| 云南省通海县 | 辣椒苗 | 0.29元/株 | 0.30元/株 | -3.33% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心